PETR4 C 19,34 V 19,60 +1,34%
MMXM3 C 7,38 V 7,48 +1,35%
ITUB4 C 27,46 V 28,70 +4,51%
AMBV4 C 77,54 V 76,86 -0,88% STOP
PSSA3 C 17,85 V 18,12 +1,51%
PDGR3 C 3,25 V 3,17 -2,52% STOP
USIM5 C 9,53 V 9,70 +1,78%
PETRF20 C 0,67 V 1,08 +61%
GOLL4 C 9,90 V 10,00 +1,01%
RAPT4 C 9,61 V 9,66 +0,52%
USIM5 V 9,74 C 9,81 -0,72% STOP
AÇÕES= +7,9% OPÇÕES= +61%
MINI IBOV= -160 PONTOS 6 OPERAÇÕES ACUMULADOS MÊS= +2940 PONTOS
MINI DOLAR= +63,00REAIS 1 OPERAÇÃO
L/L= + 12,98%
Nenhum comentário:
Postar um comentário