OGXP3 C 11,84 V 11,68 -1,37%
VALEE38 V 0,24 C 0,16 +50%
PETRE18 V 1,34 C 0,87 +54%
RSID3 C 5,86 V 5,78 -1,38%
PDGR3 C 3,73 V 3,65 -2,19%
GOLL4 C 9,81 V 9,62 -1,97%
BBAS3 V 20,20 C 19,89 +1,55%
OGXP3 V 11,61 C 11,45 +1,39%
ITUB4 V 27,25 C 27,10 +0,55%
VALEE37 V 0,38 C 0,22 +72%
PDGR3 V 3,66 C 3,59 +1,95%
RSID3 V 5,78 C 5,75 +0,52%
BVMF3 V 9,20 C 9,13 +0,76%
AÇÕES= -0,19% OPÇÕES= +176%
MINI IBOV= +200 PONTOS 2 OPERAÇÕES MINI DOLAR= +92,00REAIS 1 OPERAÇÃO
L/L= +13,10%
Nenhum comentário:
Postar um comentário