BVMF3 C 9,80 V 9,86 +0,61%
RENT3 C 30,36 V 29,99 -1,23%
BRKM5 C 11,91 V 11,98 +0,58%
BBDC4 C 28,98 V 29,15 +0,58%
USIM5 V 10,08 C 10,17 +0,89%
PDGR3 V 3,93 C 3,72 +5,64%
CMIG4 C 35,32 V 35,19 -0,37%
ELPL4 C 25,84 V 26,00 +0,62%
GFSA3 V 3,65 C 3,56 +2,52%
EVEN3 V 6,86 C 6,63 +3,47%
BRAP4 C 32,59 V 32,76 +0,52%
OIBR4 V 9,03 C 9,10 -0,77%
OGXP3 V 12,61 C 12,26 +2,85%
BBAS3 V 20,86 C 20,62 +1,14%
RSID3 V 6,19 C 6,05 +2,31%
MRVE3 V 10,00 C 9,57 +4,49
AÇÕES= +23,85% MINI IBOV= +500 PONTOS
L/L= +23%
Nenhum comentário:
Postar um comentário