VALE5 C 41,26 V 40,91 -0,86%
CSNA3 V 16,70 C 16,91 -1,26%
GFSA3 C 4,27 V 4,22 -1,18%
MRVE3 C 13,43 V 13,72 +2,16%
PETRD20 V 1,98 C 2,10 -6,06%
CCRO3 C 15,81 V 15,69 -0,76%
PETRD20 C 2,10 V 2,32 +10,47%
CMIG4 C 45,14 V 45,91 +1,7%
PDGR3 C 6,22 V 6,34 +1,93%
GOLL4 V 11,32 C 11,28 +0,38%
BBAS3 V 24,17 C 24,04 +0,54%
ITUB4 V 33,30 C 33,06 +0,72%
AMBV4 V 74,54 C 74,28 +0,35%
PDGR3 V 6,30 C 6,10 +3,27%
RSID3 C 10,13 V 10,08 -0,49%
HGTX3 C 48,73 V 48,60 -0,27%
VALE5 V 41,10 C 40,85 +0,61%
AÇÕES=+6,81% OPÇÕES= +4,41 MINI IBOV= +200PONTOS 6 OPERAÇÕES.
LIQUIDO= +5,64%
Nenhum comentário:
Postar um comentário