MMXM3 V 9,51 C 9,69 -1,59%
JBSS3 C 7,34 V 7,36 +0,27%
OIBR4 C 10,30 V 10,67 +3,59%
HGTX3 C 45,35 V 45,73 +0,83%
CMIG4 C 48,36 V 48,57 + 0,43%
RSID3 C 8,81 V 8,86 +0,56%
PDGR4 V 4,50 C 4,54 -0,89%
RENT3 V 33,02 C 32,60 +1,29%
BVMF3 V 10,67 C 10,73 -0,56%
VALE5 C 41,82 V 41,64 -0,43%
BRAP4 C 35,95 V 35,90 +0,14%
VALEE42 C 2,97 V 3,01 +1,34%
POMO4 C 10,26 V 10,24 -0,20%
HYPE3 V 12,20 C 12,14 +0,50%
MMXM3 C 9,80 V 9,85 +0,51%
AÇÕES= +3,58% OPÇÕES= +1,34% MINI IBOV= +300 3 P
LUCRO L= +2,38%
Nenhum comentário:
Postar um comentário