POMO4 C 10,04 V 9,96 -0,81%
AMBV4 V 76,30 FECHADA DE ONTEM +1,22%
CMIG4 C 46,33 V 46,65 +0,69%
ELPL4 V 36,08 C 35,62 +1,29%
BBAS3 C 24,65 V 24,56 -0,37%
KLBN4 C 8,65 V 8,71 +0,69%
ITUB4 C 32,40 V 32,22 -0,56%
VALED40 C 1,09 V 0,95 -14,73%
CSNA3 C 16,74 V 16,60 -0,84%
BBAS3 C 24,72 V 24,60 -0,49%
CCRO3 V 15,10 C 14,99 +0,73%
JBSS3 V 7,25 C 7,12 +1,82%
VALE5 V 40,55 C 40,35 +0,49%
GOLL4 V 11,00 C 10,78 +2,04%
RENT3 C 33,71 V 33,32 -1,17%
AMBV4 C 76,54 V 77,04 +0,65%
AÇÕES= +5,38% OPÇÕES= -14,73% MINI IBOV= +100P 3 operações
LUCRO L.= + 2,2%
Nenhum comentário:
Postar um comentário